Zhvlerësohet euro, dollari forcohet në raport me lekun
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 110.42 | +0.38 | |
| Euro | EUR | 121.94 | -0.04 | |
| Poundi Britanik | GBP | 144.66 | +0.16 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 113.76 | +0.20 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 100.78 | +0.34 | |
| Dollari Australian | AUD | 75.55 | -0.04 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 84.04 | +0.44 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.57 | -0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 12.27 | +0.02 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.31 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 152.34 | +0.59 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 172365.62 | +1,383.36 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1969.33 | +22.36 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.92 | +0.04 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.92 | +0.04 | |
| Lira Turke | TRY | 18.58 | 0.00 | |
Fraksion.com

